Zanim dokonasz rezerwacji
- Tory można zarezerwować telefonicznie pod numerem telefonu - 058 680 25 90
- Tory można rezerwować maksymalnie 7 dni do przodu
- W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory
- Cena za rezerwację toru zostanie ustalona do końca lutego 2010 roku
Niedziela - 5 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Poniedziałek - 6 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Wtorek - 7 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Środa - 8 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Czwartek - 9 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Piątek - 10 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||
Sobota - 11 września 2010
| Godzina | Tor 1 | Tor 2 | Tor 3 | Tor 4 | Tor 5 | Tor 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00 - 9.00 | ||||||
| 9.00 - 10.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | ||||||
| 12.00 - 13.00 | ||||||
| 13.00 - 14.00 | ||||||
| 14.00 - 15.00 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | ||||||
| 17.00 - 18.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | ||||||
| 19.00 - 20.00 | ||||||
| 20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | ||||||
| W ciągu jednej godziny mogą być zarezerwowane maksymalnie 4 tory | ||||||






