| Kwota zakupu | % Zniżki | Kwota ulgi | Wartość karnetu | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| 100 zł | 15 | 15 zł | 115 zł | 60 dni |
| 200 zł | 20 | 40 zł | 240 zł | 90 dni |
| 300 zł | 25 | 75 zł | 375 zł | 120 dni |
| 500 zł | 30 | 150 zł | 650 zł | 210 dni |
| Cennik obowiązuje od 02.01.2010 roku | ||||
- Karnet obowiązuje na wszystkie usługi oferowane w AQUA Centrum płatne za pomocą czytnika ESOK
- Karnet przewiduje rabat, którego wielkość zależny od kwoty zakupu Karnetu
- Za wydanie Karnetu płaci się jednorazową kaucję w wysokości 15 zł
- Karnet może być wielokrotnie uzupełniany
- Karnet jest ważny „na okaziciela”
- Karnet upoważnia do wejścia więcej niż jednej osoby
- Karnet jest ważny na określony czas lub do wyczerpania kwoty
- Sprzedaż karnetów odbywa się codziennie od godz. 8 do 20 w Recepcji lub biurze AQUA Centrum
- Karnet jest zróżnicowany z uwagi na różne stawki podatku VAT naliczane na usługi świadczone w AQUA Centrum
- 8% podatku VAT naliczany jest na usługi związane z korzystaniem z Pływalni oraz sal fitness
- 23% podatku VAT naliczany jest na usługi pozostałe - korzystanie ze strefy saun, solarium, odnowę biologiczną
- przy zakupie Karnetu można wybrać różne warianty, zależnie od potrzeb korzystającego z oferty AQUA Centrum
- w przypadku wyczerpania "limitu" na daną usługę w trakcie korzystania z Karnetu zachodzi potrzeba dodatkowej płatności w Kasie
- po zakończeniu okresu ważności karnetu, aby zachować kwotę niewykorzystaną należy doładować karnet w przeciągu 30 dni
Warianty do wyboru
| Kwota zakupu | Pływalnia, fitness / sauna, odnowa biologiczna itp. | Uwagi |
|---|---|---|
| 100 zł | 100 / 0 | - tylko na pływalnię i fitness |
| 0 / 100 | - tylko na odnowę biologiczną | |
| 200 zł | 100 / 0 | - tylko na pływalnię i fitness |
| 50 / 50 | - równomiernie na wszystkie usługi | |
| 70 / 30 | - z przewagą korzystania z pływalni i fitness | |
| 30 / 70 | - z przewagą sauny, odnowy biologicznej itp. | |
| 0 / 100 | - tylko na odnowę biologiczną | |
| 300 zł | 100 / 0 | - tylko na pływalnię i fitness |
| 50 / 50 | - równomiernie na wszystkie usługi | |
| 70 / 30 | - z przewagą korzystania z pływalni i fitness | |
| 30 / 70 | - z przewagą sauny, odnowy biologicznej itp. | |
| 0 / 100 | - tylko na odnowę biologiczną | |
| 500 zł | 100 / 0 | - tylko na pływalnię i fitness |
| 50 / 50 | - równomiernie na wszystkie usługi | |
| 70 / 30 | - z przewagą korzystania z pływalni i fitness | |
| 30 / 70 | - z przewagą sauny, odnowy biologicznej itp. | |
| 0 / 100 | - tylko na odnowę biologiczną |










